BBQ場名 |
基本送料 |
高速料金 |
淀川河川公園西中島地区 | 0円 | 0円 |
大阪城公園 | 0円 | 0円 |
住吉公園 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
淀川河川公園太子橋地区 | 0円 | 0円 |
長居公園 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
鶴見緑地公園 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
淀川河川海老江地区 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
淀川河川豊里地区 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
淀川河川赤川地区 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
淀川河川長柄地区 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
淀川河川公園大山崎地区 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 1580円(吹田~大山崎) |
ロッジ舞洲 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
オーチャードグラス | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
舞洲オートキャンプ場 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
BBQ場名 |
基本送料 |
高速料金 |
浜寺公園 | 0円 | 0円 |
大泉緑地公園 | 0円 | 0円 |
大浜公園 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
大仙公園 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
舟渡池公園 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
海とのふれあい広場 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
原池公園 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
石川河川公園 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 3164円(南森町∼柏原) |
BBQ場名 |
基本送料 |
高速料金 |
服部緑地公園 | 0円 | 0円 |
淀川河川枚方地区 | 0円 | 0円 |
山田池公園 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
寝屋川公園 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
万博公園 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
深北緑地公園 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
五月山公園 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
止々呂美ふれあい広場 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
BBQ場名 |
基本送料 |
高速料金 |
久宝寺緑地公園 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 0円 |
マーブルビーチ | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 2,640円(南森町~泉佐野南) |
ぴちぴちビーチ | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 2,640円(南森町~泉佐野南) |
二色の浜公園 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 2,490円(南森町~貝塚) |
滝畑湖畔バーベキュー場 | 2,000円(50,000円以上のご注文で無料) | 3,740円(南森町~羽曳野) |